选矿设备 |
| | | 郑州重
| |
| 
| |
| 型号 |
FLG-300 | FLG-500 |
FLG-750 | FLG-1000 |
FLG-1500 | FLG-2000 |
| 型式 |
高堰式单螺旋Tvpe | |
螺旋直径 | 300 |
500 | 750 |
1000 | 1500 |
2000 | | 螺旋转速 |
83-22 | 8-15.5 |
24-99 | 16-74 |
25-6 | 36(5.5) |
| 产 量 |
返砂 | 35-105 |
54-260 | 100-445 |
130-700 | 2240-5360 |
3240-5940 | | 溢流 |
10-30 | 13.5-77 |
31-163 | 50-160 |
460 | 400 |
| 配 套 电动机 |
型号 | Y90L-6 |
Y90L-6 | Y132S2-6 |
Y132M2-6 | Y160M-6
Y90L-4 | Y160L-4(6) Y100L2-4 | |
功率 | 1.1 |
1.1 | 3 |
5.5 | 7.5
1.5 | 15 |
| 台数 | 1 |
1 | 1 |
11 | 2 2
| 1 | |
外形 尺寸 | 长 |
3844 | 5480 |
6270 | 8004 |
10270 | 10590 |
| 宽 | 645 |
940 | 1275 |
1570 | 3490 |
4634 | | 高 |
835 | 1274 |
1584 | 1934 |
4080 | 4491 |
| 重量 |
主机 | 668 |
1575 | 2683 |
4200 | 22093 |
19930 | | 电机 |
27 | 27 |
65 | 84 |
240 | 200 |
| | |